κούρσα το μονοθέσιο του Ολυμπιακού μετά από μια συγκλονιστική κόντρα με τους αντιπάλους του, καθώς και την τριπλή μάχη μεταξύ των μονοθεσίων Μίλαν - Πόρτο - Μπορντό, κατάφερε να πλασαριστεί στην 4η θέση και να εξασφαλίσει την συμμετοχή του στον τελικό, χωρίς όμως να ανέβει πάλι στο βάθρο.
"Δεν γνωρίζω τι συνέβη στην εκκίνηση, αλλά ότι κι αν έγινε, μου έδωσε πλεονέκτημα. Στο τέλος της ημέρας είχα τον έλεγχο. Συγκεντρώθηκα στο να προφυλάξω τα ελαστικά μου. Πιέστηκα λίγο από τον Περέρα στους πρώτους γύρους, αλλά μετά το πιτ στοπ είχα αποκτήσει διαφορά πέντε δευτερολέπτων. Στο τέλος η ομάδα μου ζήτησε να κάνω τον ταχύτερο γύρο και το έκανα. Φαίνεται ότι έχουμε καλό μονοθέσιο. Μία κυρίαρχη εμφάνιση από όλη την ομάδα", τόνισε ο Χάνλεϊ μετά την άκρως επιτυχημένη του πρώτη κούρσα.
Στον τελικό δεν κατάφερε να τερματίσει παίρνοντας την 5η θέση, πρόσφερε όμως αρκετούς βαθμούς στην ομάδα του Ολυμπιακού που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 3η θέση της συνολική βαθμολογίας και ισοβαθμεί με την Μίλαν, έχοντας όμως 6 νίκες (τις περισσότερες από όλες τις ομάδες!) έναντι 2 του "Ιταλικού" μονοθεσίου.
Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα πάλι, στην έταιρη πίστα της Κίνας στο Πεκίνο.
Η Γενική Κατάταξη
Pos | Nº | Club | Total | Wins | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | ||||||||||
R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | |||||
1 | 8 | RSC Anderlecht | 635 | 5 | 45 | 20 | 6 | 12 | 45 | 5 | 50 | 23 | 6 | 45 | 20 | 5 | 32 | 23 | 4 |
2 | 10 | FC Basel 1893 | 628 | 1 | 26 | 36 | 1 | 29 | 16 | 36 | 26 | 5 | 26 | 36 | 3 | 45 | 45 | 1 | |
3 | 19 | Tottenham Hotspur | 616 | 2 | 32 | 0 | 45 | 12 | 2 | 12 | 45 | 32 | 12 | 36 | 18 | ||||
4 | 9 | Olympiacos | 616 | 6 | 50 | 23 | 5 | 26 | 29 | 40 | 18 | 4 | 10 | 50 | 50 | 36 | 2 | ||
5 | 3 | AC Milan | 591 | 3 | 36 | 32 | 2 | 36 | 14 | 3 | 16 | 36 | 18 | 0 | 29 | 26 | 3 | ||
6 | 7 | Flamengo | 504 | 0 | 45 | 20 | 40 | 4 | 18 | 40 | 23 | 26 | 0 | 40 | |||||
7 | 1 | Liverpool FC | 432 | 2 | 29 | 0 | 18 | 18 | 26 | 32 | 1 | 36 | 29 | 6 | 0 | 50 | |||
8 | 22 | AS Roma | 426 | 1 | 8 | 50 | 4 | 0 | 32 | 32 | 10 | 12 | 18 | 16 | 0 | ||||
9 | 16 | FC Porto | 420 | 1 | 16 | 0 | 16 | 36 | 1 | 29 | 16 | 40 | 0 | 40 | 14 | 5 | |||
10 | 24 | Beijing Guoan FC | 368 | 3 | 12 | 26 | 50 | 7 | 6 | 45 | 20 | 3 | 50 | 16 | 4 | 0 | - | ||
11 | 14 | Corinthians | 343 | 40 | 0 | 8 | 0 | 23 | 29 | 29 | 40 | 2 | 0 | 0 | |||||
12 | 4 | Galatasaray | 332 | 10 | 40 | 3 | 23 | 0 | 20 | 12 | 20 | 32 | 12 | - | |||||
13 | 33 | Girondins de Bordeaux | 319 | 2 | 14 | 18 | 32 | 10 | - | - | 0 | 0 | 26 | 29 | 6 | ||||
14 | 2 | Sporting Clube de Portugal | 311 | 20 | 29 | 40 | 8 | - | - | 8 | 0 | 0 | 32 | ||||||
15 | 18 | Sevilla FC | 307 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 10 | 50 | 2 | 14 | 0 | 23 | 20 | ||||
16 | 15 | Atlético de Madrid | 235 | 7 | 16 | 10 | 26 | - | - | 0 | 14 | 20 | 0 | ||||||
17 | 5 | PSV Eindhoven | 223 | 1 | 18 | 0 | 0 | 50 | 14 | 14 | 0 | 23 | 18 | 16 | |||||
18 | 69 | Olympique Lyonnais | 213 | 1 | - | - | - | 14 | 20 | 0 | 0 | 16 | 45 | 1 | 0 | 0 | |||
19 | 88 | Team China | 14 | 14 | 12 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου