
Δείτε το πρόγραμμα και το ρόστερ του τέταρτου ομίλου στο Μουντιάλ της Αφρικής...
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΠΟΛΗ/ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΩΝΑΣ
13/06 21:30 Ντέρμπαν Γερμανία - Αυστραλία
13/06 17:00 Πρετόρια Σερβία - Γκάνα
18/06 14:30 Πορτ Ελίζαμπεθ Γερμανία - Σερβία
19/06 17:00 Ρούστενμπεργκ Γκάνα - Αυστραλία
23/06 21:30 Γιοχ. Σόκερ Σίτι Γκάνα - Γερμανία
23/06 21:30 Νέλσπρουϊτ Αυστραλία - Σερβία
ΤΑ ΡΟΣΤΕΡ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Μανουέλ Νόιερ 27/03/1986 5 0 Σάλκε
12. Τιμ Βίζε 17/12/1981 2 0 Βέρντερ Βρέμης
22. Χανς-Γιοργκ Μπουτ 28/05/1974 3 0 Μπάγερν
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Μαρσέλ Γιάνσεν 04/11/1985 30 2 Αμβούργο
3. Αρνε Φρίντριχ 29/05/1979 72 0 Χέρτα
4. Ντένις Αόγκο 14/01/1987 2 0 Αμβούργο
5. Σερντάρ Τασκί 24/04/1987 12 0 Στουτγκάρδη
14. Χόλγκερ Μπαντστούμπερ 13/03/1989 2 0 Μπάγερν
16. Φίλιπ Λαμ 11/11/1983 65 4 Μπάγερν
17. Περ Μέρτεζακερ 29/09/1984 62 1 Βέρντερ Βρέμης
20. Τζερόμ Μπόατενγκ 03/09/1988 5 0 Αμβούργο
ΜΕΣΟΙ
6. Σαμί Κεντίρα 04/04/1987 5 0 Στουτγκάρδη
7. Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ 01/08/1984 75 21 Μπάγερν
8. Μεσούτ Οζίλ 15/10/1988 10 1 Βέρντερ Βρέμης
15. Πιοτρ Τροχόφσκι 22/03/1984 32 2 Αμβούργο
18. Τόνι Κρόος 04/01/1990 4 0 Λεβερκούζεν
21. Μάρκο Μαρίν 13/03/1989 9 1 Βέρντερ Βρέμης
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9. Στέφαν Κίσλινγκ 25/01/1984 4 0 Λεβερκούζεν
10. Λούκας Ποντόλσκι 04/06/1985 73 38 Κολονία
11. Μίροσλαβ Κλόζε 09/06/1978 96 48 Μπάγερν
13. Τόμας Μίλερ 13/09/1989 2 0 Λεβερκούζεν
19. Κακάου 27/03/1981 8 3 Στουτγκάρδη
23. Μάριο Γκόμεζ 10/07/1985 34 12 Μπάγερν
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιόακιμ Λεβ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΠΟΛΗ/ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΩΝΑΣ
13/06 21:30 Ντέρμπαν Γερμανία - Αυστραλία
13/06 17:00 Πρετόρια Σερβία - Γκάνα
18/06 14:30 Πορτ Ελίζαμπεθ Γερμανία - Σερβία
19/06 17:00 Ρούστενμπεργκ Γκάνα - Αυστραλία
23/06 21:30 Γιοχ. Σόκερ Σίτι Γκάνα - Γερμανία
23/06 21:30 Νέλσπρουϊτ Αυστραλία - Σερβία
ΤΑ ΡΟΣΤΕΡ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Μανουέλ Νόιερ 27/03/1986 5 0 Σάλκε
12. Τιμ Βίζε 17/12/1981 2 0 Βέρντερ Βρέμης
22. Χανς-Γιοργκ Μπουτ 28/05/1974 3 0 Μπάγερν
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Μαρσέλ Γιάνσεν 04/11/1985 30 2 Αμβούργο
3. Αρνε Φρίντριχ 29/05/1979 72 0 Χέρτα
4. Ντένις Αόγκο 14/01/1987 2 0 Αμβούργο
5. Σερντάρ Τασκί 24/04/1987 12 0 Στουτγκάρδη
14. Χόλγκερ Μπαντστούμπερ 13/03/1989 2 0 Μπάγερν
16. Φίλιπ Λαμ 11/11/1983 65 4 Μπάγερν
17. Περ Μέρτεζακερ 29/09/1984 62 1 Βέρντερ Βρέμης
20. Τζερόμ Μπόατενγκ 03/09/1988 5 0 Αμβούργο
ΜΕΣΟΙ
6. Σαμί Κεντίρα 04/04/1987 5 0 Στουτγκάρδη
7. Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ 01/08/1984 75 21 Μπάγερν
8. Μεσούτ Οζίλ 15/10/1988 10 1 Βέρντερ Βρέμης
15. Πιοτρ Τροχόφσκι 22/03/1984 32 2 Αμβούργο
18. Τόνι Κρόος 04/01/1990 4 0 Λεβερκούζεν
21. Μάρκο Μαρίν 13/03/1989 9 1 Βέρντερ Βρέμης
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9. Στέφαν Κίσλινγκ 25/01/1984 4 0 Λεβερκούζεν
10. Λούκας Ποντόλσκι 04/06/1985 73 38 Κολονία
11. Μίροσλαβ Κλόζε 09/06/1978 96 48 Μπάγερν
13. Τόμας Μίλερ 13/09/1989 2 0 Λεβερκούζεν
19. Κακάου 27/03/1981 8 3 Στουτγκάρδη
23. Μάριο Γκόμεζ 10/07/1985 34 12 Μπάγερν
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιόακιμ Λεβ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Μαρκ Σβάρτσερ 06/10/1972 74 0 Φούλαμ
12. Ανταμ Φεντερίτσι 31/01/1985 1 0 Ρέντινγκ
18. Μπραντ Τζόουνς 19/03/1982 2 0 Μίντλεσμπρο
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Λούκας Νιλ 09/03/1978 55 0 Γαλατασαράι
3. Κρεγκ Μουρ 12/12/1975 49 3 -
6. Μάικλ Μποσάμπ 08/03/1981 21 1 Μέλμπουρν Χαρτ
8. Λιούκ Γουϊλκσιρ 01/10/1981 41 2 Ντιναμό Μόσχας
11. Σκοτ Τσίπερφιλντ 30/12/1975 64 12 Βασιλεία
20. Μαρκ Μίλιγκαν 04/08/1985 10 1 JEF Γιουνάιτεντ
21. Ντέιβιντ Κάρνι 03/11/1983 25 3 Τβέντε
ΜΕΣΟΙ
4. Τιμ Κέιχιλ 06/12/1979 39 19 Εβερτον
5. Τζέισον Κουλίνα 05/08/1980 48 1 Γκολντ Κόουστ
7. Μπρετ Εμερτον 22/02/1979 72 17 Μπλάκμπερν
13. Βινς Γκρέλα 05/10/1979 44 0 Μπλάκμπερν
15. Μίλε Γέντινακ 03/08/1984 11 0 Αντάλιασπορ
16. Καρλ Βάλερι 14/08/1984 21 0 Σασουόλο
22. Ντάριο Βίντοσιτς 12/04/1987 6 1 Νυρεμβέργη
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9. Τζος Κένεντι 20/08/1982 18 7 Ναγκόγια Γκράμπους
10. Χάρι Κίουελ 22/09/1978 45 13 Γαλατασαράι
14. Μπρετ Χόλμαν 27/03/1984 31 2 Αλκμααρ
17. Νικίτα Ρουκαβίτσια 22/06/1987 3 0 Τβέντε
19. Ρίτσαρντ Γκαρσία 04/09/1981 6 0 Χαλ
23. Μαρκ Μπρεσιάνο 11/02/1980 54 11 Παλέρμο
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Πιμ Φερμπέικ
ΣΕΡΒΙΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Βλάντιμιρ Στοϊκοβιτς 29/07/1983 32 0 Γουίγκαν
12. Μπόγιαν Ισαϊλοβιτς 25/03/1980 4 0 Ζαγκλέμπιε Λούμπιν
23. Αντζέλκο Τζούριτσιτς 21/11/1980 1 0 Λεϊρία
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Αντόνιο Ρουκάβινα 26/01/1984 20 0 Μόναχο 1860
3. Αλεξάνταρ Κολάροφ 10/11/1985 12 0 Λάτσιο
5. Νεμάνια Βίντιτς 21/10/1981 45 2 Μάντσεστερ Γιουν.
6. Μπράνισλαβ Ιβάνοβιτς 22/02/1984 30 4 Τσέλσι
13. Αλεξάνταρ Λούκοβιτς 24/10/1982 20 0 Ουντινέζε
16. Ιβάν Ομπράντοβιτς 25/07/1988 11 1 Σαραγόσα
20. Νέβεν Σούμποτιτς 10/12/1988 12 1 Ντόρτμουντ
ΜΕΣΟΙ
4. Γκόικο Κάτσαρ 26/01/1987 17 0 Χέρτα Βερολίνου
7. Ζόραν Τόσιτς 28/04/1987 21 4 Κολονία
10. Ντέγιαν Στάνκοβιτς 11/09/1978 87 13 Ίντερ
11. Νέναντ Μίλιγιας 30/04/1983 16 3 Γουλβς
14. Μίλαν Γιοβάνοβιτς 18/04/1981 25 9 Σταντάρ Λιέγης
17. Μίλος Κράσιτς 01/11/1984 30 2 ΤΣΣΚΑ Μόσχας
18. Μίλος Νίνκοβιτς 25/12/1984 8 0 Ντιναμό Κιέβου
19. Ράντοσαβ Πέτροβιτς 08/03/1989 8 0 Παρτιζάν
22. Ζντράβκο Κουζμάνοβιτς 22/09/1987 27 4 Στουτγκάρδη
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
8. Ντάνκο Λάζοβιτς 17/05/1983 36 10 Ζενίτ Αγ.Πετρούπολης
9. Μάρκο Πάντελιτς 15/09/1978 31 5 Άγιαξ
15. Νίκολα Ζίγκιτς 25/09/1980 44 16 Βαλένθια
21. Ντράγκαν Μρτζα 23/01/1984 5 2 Βοϊβοντίνα
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ράντομιρ Αντιτς
ΓΚΑΝΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Ντάνιελ Ατζέι 10/11/1989 2 0 Λίμπερτι
16. Στίβεν Αχόρλου 10/05/1989 0 0 Χαρτ οφ Λάιονς
22. Ρίτσαρντ Κίνγκσον 13/06/1978 75 1 Γουίγκαν
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Χανς Σαρπέι 28/06/1976 28 0 Λεβερκούζεν
4. Τζον Πέιντσιλ 15/06/1981 58 0 Φούλαμ
5. Τζον Μενσά 29/11/1982 62 0 Σάντερλαντ
7. Σάμουελ Ινκουμ 22/08/1989 15 0 Βασιλεία
8. Τζόναθαν Μενσά 13/07/1990 3 0 Ουντινέζε
15. Αϊζαακ Βορσά 21/06/1988 6 0 Χοφενχάιμ
17. Αμπντούλ Ραχίμ Αγιού 16/04/1988 15 5 Ζάμαλεκ
19. Λι Αντι 26/09/1985 3 0 Μπέχεμ Τσέλσι
ΜΕΣΟΙ
6. Αντονι Ανάν 21/07/1986 38 1 Ρόζενμποργκ
9. Ντέρεκ Μποάτενγκ 02/04/1983 19 3 Χετάφε
10. Στίβεν Απια 24/12/1980 56 14 Μπολόνια
11. Σουλέι Αλί Μουντάρι 27/08/1984 52 15 Ιντερ
13. Αντρέ Αγιού 17/12/1989 19 1 Αρλε Αβινιόν
20. Κουίνσι Οβούσου Αμπέγιε 15/04/1986 12 1 Αλ Σαντ
21. Κουάντουο Ασαμόα 09/09/1988 30 1 Ουντινέζε
23. Κέβιν Πρινς-Μποάτενγκ 06/03/1987 0 0 Πόρτσμουθ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
3. Ασαμόα Γκιάν 22/11/1985 38 19 Ρεν
12. Πρινς Ταγκόε 09/11/1986 17 3 Χοφενχάιμ
14. Μάθιου Αμόα 24/10/1980 39 13 Μπρέντα
18. Ντομινίκ Αντίγια 29/11/1989 4 0 Μίλαν
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μίλοβαν Ράγεβατς






Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου