
Δείτε το πρόγραμμα και το ρόστερ του πέμπτου ομίλου στο Μουντιάλ της Αφρικής...
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΠΟΛΗ/ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΩΝΑΣ
14/06 14:30 Γιοχ. Σόκερ Σίτι Ολλανδία - Δανία
14/06 17:00 Μπλούμφονταϊν Ιαπωνία - Καμερούν
19/06 14:30 Ντέρμπαν Ολλανδία - Ιαπωνία
19/06 21:30 Πρετόρια Καμερούν - Δανία
24/06 21:30 Ρούστενμπεργκ Δανία - Ιαπωνία
24/06 21:30 Κέιπ Τάουν Καμερούν - Ολλανδία
ΤΑ ΡΟΣΤΕΡ
ΔΑΝΙΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Τόμας Σόρενσεν 12/06/1976 86 0 Στόουκ Σίτι
16. Στέφαν Αντερσεν 26/11/1981 6 0 Μπρόντμπι
22. Γέσπερ Κρίστιανσεν 24/04/1978 11 0 Κοπεγχάγη
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
3. Σάιμον Κιάερ 26/03/1989 9 0 Παλέρμο
4. Ντάνιελ Αγκερ 12/12/1984 31 3 Λίβερπουλ
5. Γουίλιαμ Κβιστ 24/02/1985 13 0 Κοπεγχάγη
6. Λαρς Γιάκομπσεν 20/09/1979 30 0 Μπλάκμπερν
13. Περ Κρόλντρουπ 31/07/1979 29 0 Φιορεντίνα
15. Σάιμον Πόουλσεν 07/10/1984 4 0 Αλκμααρ
23. Πάτρικ Μτίλιγκα 28/01/1981 3 0 Μάλαγα
ΜΕΣΟΙ
2. Κρίστιαν Πόουλσεν 28/02/1980 73 6 Γιουβέντους
7. Ντάνιελ Γιένσεν 25/06/1979 48 3 Βέρντερ Βρέμης
8. Γέσπερ Γκρόνκιερ 12/08/1977 77 5 Κοπεγχάγη
10. Μάρτιν Γιόργκενσεν 06/10/1975 95 12 Ααρχους
12. Τόμας Κάλενμπεργκ 20/03/1983 31 3 Βόλφσμπουργκ
14. Γιάκομπ Πόουλσεν 07/07/1983 12 1 Ααρχους
17. Μίκελ Μπέκμαν 24/10/1983 4 0 Ράντερς
19. Ντένις Ρόμενταλ 22/07/1978 95 16 Αγιαξ
20. Τόμας Ενέβολντσεν 27/07/1987 5 1 Γκρόνινγκεν
21. Κρίστιαν Ερικσεν 14/02/1992 3 0 Αγιαξ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9. Γιον Νταλ Τόμασον 29/08/1976 109 51 Φέγενορντ
11. Νίκλας Μπέντνερ 16/01/1988 32 11 Αρσεναλ
18. Σόρεν Λάρσεν 06/09/1981 18 11 Ντούισμπουργκ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γέσπερ Ολσεν
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Μάαρτεν Στεκέλενμπουργκ 22/09/1982 26 0 Αγιαξ
16. Μίκελ Φορμ 20/10/1983 4 0 Ουτρέχτη
22. Σάντερ Μπόσκερ 20/10/1970 1 0 Τβέντε
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Γκρέγκορι φαν ντερ Βίελ 03/02/1988 9 0 Αγιαξ
3. Τζον Χάιτινγκα 15/11/1983 53 6 Εβερτον
4. Γιόρις Ματάισεν 05/04/1980 55 3 Αμβούργο
5. Τζιοβ. φαν Μπρόνκχορστ 05/02/1975 98 5 Φέγενορντ
12. Χαλίντ Μπουλαρούζ 28/12/1981 29 0 Στουτγκάρδη
13. Αντρέ Οϊγερ 11/07/1974 53 3 Αϊντχόφεν
15. Εντσον Μπράαφχαϊντ 08/04/1983 6 0 Σέλτικ
ΜΕΣΟΙ
6. Μαρκ φαν Μπόμελ 22/04/1977 55 9 Μπάγερν
8. Νάιτζελ ντε Γιόνγκ 30/11/1984 41 1 Μάντσεστερ Σίτι
10. Γουέσλι Σνάιντερ 09/06/1984 60 13 Ίντερ
14. Ντέμι ντε Τζέουβ 26/05/1983 24 0 Αγιαξ
18. Στάιν Σάαρς 11/01/1984 12 0 Αλκμααρ
20. Ιμπραϊμ Αφελάι 02/04/1986 22 0 Αϊντχόφεν
23. Ραφαέλ φαν ντερ Φάαρτ 11/02/1983 77 16 Ρεάλ Μαδρίτης
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
7. Ντιρκ Κάιτ 22/07/1980 62 15 Λίβερπουλ
9. Ρόμπιν φαν Πέρσι 06/08/1983 43 17 Αρσεναλ
11. Αριεν Ρόμπεν 23/01/1984 46 11 Μπάγερν Μονάχου
17. Ελτζέρο Ελία 13/02/1987 8 1 Αμβούργο
19. Ράιαν Μπάμπελ 19/12/1986 39 5 Λίβερπουλ
21. Κλάας Γιαν Χούντελααρ 12/08/1983 31 15 Μίλαν
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μπερτ φαν Μάρβαϊκ
ΙΑΠΩΝΙΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Σέιγκο Ναραζάκι 15/04/1976 76 0 Ναγκόγια Γκράμπους
21. Εϊτζι Καβασίμα 20/03/1976 10 0 Καβασάκι Φρονταλ
23. Γιοσικάτσου Καβαγκούτσι 15/08/1975 116 0 Γιούμπιλο Ιβάτα
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
3. Γιουϊτσι Κομάνο 25/07/1981 53 0 Γιούμπιλο Ιβάτα
4. Μάρκους Τούλιο Τανάκα 24/04/1981 39 8 Ναγκόγια Γκράμπους
5. Γιούτο Ναγκατόμο 12/09/1986 26 3 Τόκιο
6. Ατσούντο Ουτσίντα 27/03/1988 31 1 Κασίμα Αντλερς
13. Ντάικι Ιουαμάσα 30/01/1982 2 0 Κασίμα Άντλερς
15. Γιασουγιούκι Κόνο 25/01/1983 37 0 Τόκιο
23. Γιούτζι Νακαζάουα 15/02/1978 105 17 Γιοκοχάμα Μαρίνος
ΜΕΣΟΙ
2. Γιούκι Αμπε 06/09/1981 45 3 Ουράβα Ρεντς
7. Γιασουχίτο Εντο 28/01/1980 94 8 Γκάμπα Οσάκα
8. Νταϊσούκε Ματσούι 11/05/1981 23 1 Γκρενόμπλ
10. Σουνσούκε Νακαμούρα 27/06/1978 97 24 Γιοκοχάμα Μαρίνος
14. Κένγκο Νακαμούρα 31/10/1980 47 5 Καβασάκι Φρόνταλ
17. Μακότο Χασέμπε 18/01/1984 31 1 Βόλφσμπουργκ
18. Κεϊσούκε Χόντα 13/06/1986 15 4 ΤΣΣΚΑ Μόσχας
20. Γιουνίτσι Ιναμότο 17/09/1979 80 5 Καβασάκι Φρονταλ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9. Σίντζι Οκαζάκι 16/04/1986 28 16 Σιμίζου
11. Κεϊτζι Ταμάντα 11/04/1980 70 16 Ναγκόγια Γκράμπους
12. Κίσο Γιάνο 05/04/1984 18 2 Αλμπιρέξ Νιϊγκάτα
16. Γιοσίτο Οκούμπο 09/06/1982 49 5 Βίσελ Κόμπε
19. Τακαγιούκι Μοριμότο 07/05/1988 6 1 Κατάνια
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Τακέσι Οκάντα
ΚΑΜΕΡΟΥΝ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Ιντρις Κάρλος Καμένι 18.02.1984 58 0 Εσπανιόλ
16. Σουλεϊμάνου Χαμίντου 22.11.1973 40 0 Καϊσερισπόρ
22. Γκι Ρολάντ Εντί Ασέμπε 28.02.1986 1 0 Βαλανσιέν
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Μπενουά Ασού-Εκότο 24.03.1984 4 0 Τότεναμ
3. Νικολά Νκουλού 27.03.1990 6 0 Μονακό
4. Ρίγκομπερτ Σονγκ 01.07.1976 133 5 Τραμπζονσπόρ
5. Σεμπαστιάν Μπασόνγκ 09.07.1986 3 0 Τότεναμ
8. Γκέρεμι Ντζιτάπ 20.12.1978 109 12 Ανκαραγκουτσού
12. Γκαετάν Μπονγκ 25.04.1988 0 0 Βαλανσιέν
13. Ορελιέν Τσετζού 20.06.1985 8 0 Λιλ
19. Στεφάν Μπιά 20.05.1986 29 3 Μαρσέιγ
ΜΕΣΟΙ
6. Αλεξάντρ Σονγκ 09.09.1987 20 0 Αρσεναλ
7. Λάντρι Νγκουέμο 28.11.1985 17 2 Σέλτικ
11. Ζαν Μακούν 29.05.1983 49 3 Λιόν
18. Ενόχ Εγιόνγκ Τακάνγκ 23.03.1986 12 1 Αγιαξ
20. Ζορζ Μαντζέκ 09.12.1988 4 1 Καϊζερσλάουτερν
21. Ζοέλ Ματίπ 08.08.1991 1 0 Σάλκε
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9. Σαμουέλ Ετό 10.03.1981 92 43 Ιντερ
10. Ατσίλε Εμανά 05.06.1982 32 6 Μπέτις
14. Ερίκ Τσούπο-Μότινγκ 23.03.1989 0 0 Νυρεμβέργη
15. Πιέρ Γουεμπό 20.01.1982 39 13 Μαγιόρκα
17. Μοχαμάντου Ιντρίσου 08.03.1980 28 9 Φράιμπουργκ
23. Βινσέντ Αμπουμπακάρ 22.01.1992 0 0 Κότον Σπορτ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Πολ Λε Γκεν






Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου