
Δείτε το πρόγραμμα και το ρόστερ του τρίτου ομίλου στο Μουντιάλ της Αφρικής...
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΠΟΛΗ/ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΩΝΑΣ
12/06 21:30 Ρούστενμπεργκ Αγγλία - ΗΠΑ
13/06 14:30 Πολοκουάνε Αλγερία - Σλοβενία
18/06 17:00 Γιοχ. Ελις Παρκ Σλοβενία - ΗΠΑ
18/06 21:30 Κέιπ Τάουν Αγγλία - Αλγερία
23/06 17:00 Πορτ Ελίζαμπεθ Σλοβενία - Αγγλία
23/06 17:00 Πρετόρια ΗΠΑ - Αλγερία
ΤΑ ΡΟΣΤΕΡ
ΑΓΓΛΙΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Ντέιβιντ Τζέιμς 01/08/1970 50 0 Πόρτσμουθ
12. Ρόμπερτ Γκριν 18/01/1980 10 0 Γουέστ Χαμ
23. Τζο Χαρτ 19/04/1987 3 0 Μάντσεστερ Σίτι
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Γκλεν Τζόνσον 23/08/1984 22 1 Λίβερπουλ
3. Άσλεϊ Κόουλ 20/12/1980 78 0 Τσέλσι
5. Ρίο Φέρντιναντ 07/11/1978 78 3 Μάντσεστερ Γιουν.
6. Τζον Τέρι 07/12/1980 60 6 Τσέλσι
13. Στίβεν Γουόρνοκ 12/12/1981 1 0 Άστον Βίλα
15. Μάθιου Άπσον 18/04/1979 19 1 Γουέστ Χαμ
18. Τζέιμι Κάραγκερ 28/01/1978 36 0 Λίβερπουλ
20. Λέντλι Κινγκ 12/10/1980 20 2 Τότεναμ
ΜΕΣΟΙ
4. Στίβεν Τζέραρντ 30/05/1980 80 16 Λίβερπουλ
7. Άαρον Λένον 16/04/1987 17 0 Τότεναμ
8. Φρανκ Λάμπαρντ 20/06/1978 78 20 Τσέλσι
11. Τζο Κόουλ 08/11/1981 54 10 Τσέλσι
14. Γκάρεθ Μπάρι 23/02/1981 36 2 Μάντσεστερ Σίτι
16. Τζέιμς Μίλνερ 04/01/1986 8 0 Άστον Βίλα
17. Σον Ράιτ-Φίλιπς 25/10/1981 31 6 Μάντσεστερ Σίτι
22. Μάικλ Κάρικ 28/07/1981 22 0 Μάντσεστερ Γιουν.
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9. Πίτερ Κράουτς 30/01/1981 38 21 Τότεναμ
10. Γουέιν Ρούνι 24/10/1985 60 25 Μάντσεστερ Γιουν.
19. Τζερμέιν Ντεφόου 07/10/1982 39 11 Τότεναμ
21. Εμίλ Χέσκι 11/01/1978 58 7 Άστον Βίλα
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Φάμπιο Καπέλο
ΗΠΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Τιμ Χάουαρντ 06/03/1979 50 0 Εβερτον
18. Μπραντ Γκούζαν 09/09/1984 16 0 Αστον Βίλα
23. Μάρκους Χάνεμαν 15/06/1972 6 0 Γουλβς
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Τζόναθαν Σπέκτορ 01/03/1986 25 0 Γουέστ Χαμ
3. Κάρλος Μποκανέγκρα 25/05/1979 78 12 Ρεν
5. Ογκούτσι Ονιέγου 13/05/1982 53 5 Μίλαν
6. Στιβ Τσερούντολο 19/02/1979 59 2 Ανόβερο
12. Τζόναθαν Μπορνστάιν 07/11/1984 31 2 Σίβας
15. Τζέι ΝτεΜέριτ 04/12/1979 18 0 Γουότφορντ
21. Κλάρενς Γκούντσον 17/05/1982 13 2 Σταρτ
ΜΕΣΟΙ
4. Μάικλ Μπράντλεϊ 31/07/1987 42 7 Γκλάντμπαχ
7. ΝταΜάρκους Μπίσλεϊ 24/05/1982 91 17 Ρέιντζερς
8. Κλιντ Ντέμπσι 09/03/1983 61 18 Φούλαμ
10. Λάντον Ντόνοβαν 04/03/1982 122 42 Λ.Α. Γκάλαξι
11. Στιούαρτ Χόλντεν 01/08/1985 14 2 Μπόλτον
13. Ρικάρντο Κλαρκ 10/03/1983 28 2 Αϊντραχτ
16. Χοσέ Τόρες 29/10/1987 10 0 Πατσούκα
19. Μορίς Εντού 18/04/1986 13 1 Ρέιντζερς
22. Μπένι Φάιλαμπερ 19/01/1985 34 2 Ααρχους
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9. Ερκουλίζ Γκόμεζ 06/04/1982 3 1 Πουέμπλα
14. Εντσον Μπάντλ 21/05/1981 2 0 Λ.Α. Γκάλαξι
17. Τζόζι Αλτιντορ 06/11/1989 25 9 Βιγιαρεάλ
20. Ρόμπι Φίντλεϊ 04/08/1985 5 0 Σολτ Λέικ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μπομπ Μπράντλεϊ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Σαμίρ Χαντάνοβιτς 14/7/1984 38 0 Ουντινέζε
12. Γιάσμιν Χαντάνοβιτς 28/01/1978 3 0 Μάντοβα
16. Αλεξάντερ Σέλιγκα 01/02/1980 1 0 Σπάρτα Ρότερνταμ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Μίσο Μπρέτσκο 01/05/1984 30 0 Κολονία
3. Ελβεντίν Τζίνιτς 25/08/1985 0 0 Μάριμπορ
4. Μάρκο Σούλερ 09/03/1983 16 2 Γάνδη
5. Μπόστιαν Σέζαρ 09/07/1982 41 3 Γκρενόμπλ
6. Μπράνκο Ίλιτς 06/02/1983 36 0 Λοκομοτίβ Μόσχας
13. Μπόγιαν Τζόκιτς 17/05/1986 33 1 Κιέβο
19. Σουάντ Φιλέκοβιτς 16/09/1978 14 0 Μάριμπορ
22. Ματέι Μάβριτς 29/01/1979 32 1 Κόμπλεντς
ΜΕΣΟΙ
8. Ρόμπερτ Κόρεν 20/09/1980 45 4 Γουέστ Μπρομ
10. Βάλτερ Μπίρσα 07/08/1986 33 2 Οσέρ
15. Ρενέ Κριν 21/05/1990 3 0 Ίντερ
17. Άντραζ Κιρμ 06/09/1984 25 2 Βίσλα Κρακοβίας
18. Αλεκσ. Ραντοσάβλιεβιτς 25/04/1979 14 1 Λάρισα
20. Αντρέι Κόματς 04/12/1979 40 0 Μακάμπι Τελ Αβίβ
21. Ντάλιμπορ Στεβάνοβιτς 27/09/1984 15 1 Φίτεσε
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
7. Νέιτς Πέτσνικ 03/01/1986 7 2 Νασιονάλ
9. Ζλάταν Λιουμπίγιανκιτς 15/12/1983 16 4 Γάνδη
11. Μιλιβόγε Νοβάκοβιτς 18/05/1979 37 14 Κολονία
14. Ζλάτκο Ντέντιτς 10/05/1984 23 3 Μπόχουμ
23. Τιμ Μάταβζ 13/01/1989 0 0 Γκρόνινγκεν
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ματίαζ Κεκ
ΑΛΓΕΡΙΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Λουνές Γκαουαουϊ 28/09/1977 48 0 ASO Σλεφ
16. Φαουζί Τσαουτσί 05/12/1984 9 0 Σετίφ
23. Ραϊς Μ'Μπολί 29/08/1982 1 0 Σλάβια Σόφιας
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
3. Ναντίρ Μπελχάτζ 18/06/1982 44 5 Πόρτσμουθ
4. Αντάρ Γιαχιά 21/03/1982 43 5 Μπόχουμ
2. Ματζίντ Μπουγκέρα 29/10/1982 40 3 Ρέιντζερς
5. Ραφίκ Χαλίτσε 02/09/1986 15 1 Νασιονάλ
12. Χαμπίμπ Μπελαϊντ 28/03/1986 1 0 Μπουλόν
14. Καρλ Μετζανί 15/05/1985 0 0 Αζαξιό
18. Αμπντελκαντέρ Λαϊφαουϊ 09/07/1981 6 0 Σετίφ
ΜΕΣΟΙ
6. Γιαζίντ Μανσουρί 25/02/1978 66 0 Λοριάν
7. Ριάντ Μπουντεμπούζ 19/02/1990 1 0 Σοσό
8. Μεντί Λασέν 15/05/1984 2 0 Σανταντέρ
13. Καρίμ Ματμούρ 25/06/1985 21 2 Γκλάντμπαχ
15. Καρίμ Ζιανί 17/08/1982 54 4 Βόλφσμπουργκ
17. Αντλέν Γκουεντιούρα 12/11/1985 1 0 Γουλβς
19. Χασάν Γεμπντά 14/04/1984 9 0 Πόρτσμουθ
20. Τζαμέλ Μεσμπάχ 09/10/1984 1 0 Λέτσε
21. Φουέντ Καντίρ 05/12/1983 1 0 Βαλανσιέν
22. Τζαμέλ Αμπντπούν 14/02/1986 6 0 Ναντ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9. Αμπντελκαντέρ Γκεζάλ 05/12/1984 18 3 Σιένα
10. Ραφίκ Σαϊφι 07/02/1975 59 18 Ιστρ
11. Ραφίκ Τζεμπούρ 08/03/1984 15 3 ΑΕΚ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ραμπάχ Σααντάν






Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου