
Δείτε το πρόγραμμα και το ρόστερ του έβδομου ομίλου στο Μουντιάλ της Αφρικής...
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΠΟΛΗ/ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΩΝΑΣ
15/06 17:00 Πορτ Ελίζαμπεθ Ακτή Ελεφαντοστού - Πορτογαλία
15/06 21:30 Γιοχ. Ελις Παρκ Βραζιλία - Βόρεια Κορέα
20/06 21:30 Γιοχ. Σόκερ Σίτι Βραζιλία - Ακτή Ελεφαντοστού
21/06 14:30 Κέιπ Τάουν Πορτογαλία - Βόρεια Κορέα
25/06 17:00 Ντέρμπαν Πορτογαλία - Βραζιλία
25/06 17:00 Νέλσπρουϊτ Βόρεια Κορέα - Ακτή Ελεφαντοστού
ΤΑ ΡΟΣΤΕΡ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Εντουάρντο 19/09/1982 14 0 Μπράγκα
12. Μπέτο 01/05/1982 1 0 Πόρτο
22. Ντάνιελ Φερνάντες 25/09/1983 2 0 Ηρακλής
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Μπρούνο Αλβες 27/11/1981 30 5 Πόρτο
3. Πάουλο Φερέιρα 18/01/1979 61 0 Τσέλσι
4. Ρολάντο 31/08/1985 8 0 Πόρτο
5. Ντούντα 27/06/1980 15 1 Μάλαγα
6. Ρικάρντο Καρβάλιο 18/05/1978 62 4 Τσέλσι
13. Μιγκέλ 04/01/1980 56 1 Βαλένθια
15. Πέπε 26/02/1983 24 2 Ρεάλ Μαδρίτης
21. Ρικάρντο Κόστα 16/05/1981 8 0 Λιλ
23. Φάμπιο Κοεντράο 11/03/1988 3 0 Μπενφίκα
ΜΕΣΟΙ
8. Πέδρο Μέντες 26/02/1979 7 0 Σπόρτινγκ Λισαβόνας
14. Μιγκέλ Βελόσο 11/05/1986 11 1 Σπόρτινγκ Λισαβόνας
16. Ραούλ Μεϊρέλες 17/03/1983 33 5 Πόρτο
17. Νάνι 17/11/1986 36 7 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
19. Τιάγκο 02/05/1981 50 1 Ατλέτικο Μαδρίτης
20. Ντέκο 27/08/1977 73 5 Τσέλσι
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
7. Κριστιάνο Ρονάλντο 05/02/1985 71 22 Ρεάλ Μαδρίτης
9. Λιέντσον 17/12/1977 9 3 Σπόρτινγκ Λισαβόνας
10. Ντάνι 07/08/1983 10 1 Ζενίτ Αγ.Πετρούπολης
11. Σιμάο Σαμπρόσα 31/10/1979 80 21 Ατλέτικο Μαδρίτης
18. Ούγκο Αλμέιδα 23/05/1984 25 7 Βέρτντερ Βρέμης
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Κάρλος Κεϊρόζ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Ζούλιο Σέζαρ 03/09/1979 48 0 Ιντερ
12. Εουρέλιο Γκόμες 15/02/1981 10 0 Τότεναμ
22. Ντόνι 22/10/1979 10 0 Ρόμα
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Μαϊκόν 26/07/1981 57 5 Ιντερ
3. Λούσιο 08/05/1978 90 4 Ιντερ
4. Ζουάν 01/02/1979 73 6 Ρόμα
6. Μίτσελ Μπάστος 02/08/1983 4 1 Λιόν
16. Ζιλμπέρτο 25/04/1976 32 1 Κρουζέιρο
13. Ντάνιελ Αλβες 06/05/1983 34 3 Μπαρτσελόνα
14. Λουϊζάο 13/02/1981 41 3 Μπενφίκα
15. Τιάγκο Σίλβα 22/09/1984 7 0 Μίλαν
ΜΕΣΟΙ
5. Φελίπε Μέλο 26/08/1983 17 2 Φιορεντίνα
7. Ελάνο 14/06/1981 42 7 Γαλατασαράι
8. Ζιλμπέρτο Σίλβα 07/10/1976 87 3 Παναθηναϊκός
10. Κακά 22/04/1982 77 26 Ρεάλ Μαδρίτης
17. Ζοσούε 19/07/1979 26 1 Βόλφσμπουργκ
18. Ραμίρες 24/03/1987 11 0 Μπενφίκα
19. Ζούλιο Μπαπτίστα 01/10/1981 46 5 Ρόμα
20. Κλέμπερσον 19/06/1979 31 2 Φλαμένγκο
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9. Λουϊς Φαμπιάνο 08/11/1980 37 25 Σεβίλη
11. Ρομπίνιο 25/01/1984 74 21 Σάντος
21. Νίλμαρ 14/07/1984 16 8 Βιγιαρεάλ
23. Γκραφίτε 02/04/1979 3 1 Βόλφσμπουργκ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ντούνγκα
ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Ρι Μιονγκ-Γκούκ 09/09/1986 28 0 Πιονγκιάνγκ Σίτι
7. Κιμ Μιόν-Βον 15/07/1983 9 0 Αμροκγκάνγκ
18. Κιμ Μιόνγκ-Γκιλ 16/10/1984 10 0 Αμροκγκάνγκ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Τσα Γιονγκ-Χιόκ 25/09/1985 32 0 Αμροκγκάνγκ
3. Ρι Γιουν-Ιλ 24/08/1987 27 0 Σομπέκσου
5. Ρι Κουάνγκ-Τσον 04/09/1985 41 1 Έιπριλ 25
13. Πακ Τσολ-Γιν 05/09/1985 35 0 Αμροκγκάνγκ
16. Ναμ Σονγκ-Τσολ 07/05/1982 42 1 Έιπριλ 25
20. Ρι Κβάνγκ-Χιόκ 17/08/1987 15 0 Κιονγκόνγκόπ
21. Πακ Ναμ-Τσολ 03/10/1988 12 0 Αμροκγκάνγκ
ΜΕΣΟΙ
4. Πακ Ναμ-Τσολ 02/07/1985 36 5 Έιπριλ 25
8. Γι Γιουν-Ναμ 20/11/1976 22 2 Έιπριλ 25
9. Ρι Τσολ-Μιόνγκ 18/02/1988 13 1 Πιονγκιάνγκ Σίτι
11. Μουν Ιν-Γκουκ 29/09/1978 42 6 Έιπριλ 25
12. Κιμ Κιόνγκ-Ιλ 11/12/1988 7 0 Ριμιονγκσού
14. Πακ Σουνγκ-Χιόκ 30/05/1990 6 0 Σομπέκσου
15. Κιμ Γιόνγκ-Γιουν 19/07/1983 53 7 Τσενγκντού
22. Αν Γιανγκ-Χακ 25/10/1978 24 2 Όμιγια Αρντίγια
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
6. Κιμ Κουμ-Ιλ 10/10/1987 12 1 Έιπριλ 25
10. Χονγκ Γιόνγκ-Τζο 22/05/1982 40 11 Ροστόφ
17. Τσόε Κουμ-Τσολ 09/02/1987 16 5 Έιπριλ 25
19. Αν Τσολ-Χιοκ 27/06/1985 15 7 Ριμιονγκσού
23. Γιονγκ Τάε-Σε 02/03/1984 21 14 Καβασάκι Φροντάλε
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιονγκ Τάε Σε
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Μπουμπακάρ Μπαρί 30/12/1979 43 0 Λόκερεν
16. Αριστίντες Ζογκμπό 30/12/1981 6 0 Μακάμπι Νετάνια
23. Ντανιέλ Γιεμπόα 13/11/1984 4 0 ASEC Αμπιτζάν
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Μπενζαμίν Ανγκουά 28/11/1986 7 1 Βαλανσιέν
3. Αρθουρ Μποκά 02/04/1983 54 1 Στουτγκάρδη
4. Κόλο Τουρέ 19/03/1981 77 2 Μάντσεστερ Σίτι
12. Στιβ Γκοχούρι 08/02/1981 11 3 Γουίγκαν
17. Σιάκα Τιενέ 22/03/1982 53 2 Βαλανσιέν
20. Γκι Ντεμέλ 13/06/1981 20 0 Αμβούργο
21. Εμανουέλ Εμπουέ 04/06/1983 51 1 Αρσεναλ
22. Σουλεϊμάν Μπαμπά 13/01/1985 17 2 Χιμπέρνιαν
ΜΕΣΟΙ
5. Ντιντιέ Ζοκορά 14/12/1980 79 1 Σεβίλη
6. Γιάγια Τουρέ 13/05/1983 46 5 Μπαρτσελόνα
9. Τσεϊκ Ισμαέλ Τιοτέ 21/06/1986 9 0 Τβέντε
10. Γκερβίνιο 27/05/1987 14 4 Λιλ
13. Ζαν-Ζακ Γκοσό Γκοσό 15/03/1983 7 0 Μονακό
14. Κόφι Ντρι Ρομαρίκ 04/06/1983 39 2 Σεβίλη
18. Αμπντούλ Καντέρ Κεϊτά 06/08/1981 53 11 Γαλατάσαραϊ
19. Εμανουέλ Κονέ 31/12/1986 12 0 Κουρτέα ντε Αρτζες
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
7. Σεϊντού Ντουμπιά 31/12/1987 5 2 Γιουνγκ Μπόις
8. Σάλομον Καλού 05/08/1985 28 11 Τσέλσι
11. Ντιντιέ Ντρογκμπά 11/03/1978 67 44 Τσέλσι
15. Αρούνα Ντιντάν 26/11/1980 55 16 Λανς
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Σβεν Γκόραν Ερικσον






Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου