
Δείτε το πρόγραμμα και το ρόστερ του όγδοου ομίλου στο Μουντιάλ της Αφρικής...
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΠΟΛΗ/ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΩΝΑΣ
16/06 14:30 Νέλσπρουϊτ Ονδούρα - Χιλή
16/06 17:00 Ντέρμπαν Ισπανία - Ελβετία
21/06 17:00 Πορτ Ελίζαμπεθ Χιλή - Ελβετία
21/06 21:30 Γιοχ. Ελις Παρκ Ισπανία - Ονδούρα
25/06 21:30 Πρετόρια Χιλή - Ισπανία
25/06 21:30 Μπλούμφονταϊν Ελβετία - Ονδούρα
ΤΑ ΡΟΣΤΕΡ
ΙΣΠΑΝΙΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Ικερ Κασίγιας 20/05/1981 103 0 Ρεάλ Μαδρίτης
12. Βίκτορ Βαλντές 14/01/1982 1 0 Μπαρτσελόνα
23. Χοσέ Μανουέλ Ρέινα 31/08/1982 20 0 Λίβερπουλ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Ραούλ Αλμπιόλ 04/09/1985 23 0 Ρεάλ Μαδρίτης
3. Χεράρδ Πικέ 02/02/1987 15 4 Μπαρτσελόνα
4. Κάρλος Μαρτσένα 31/06/1979 58 2 Βαλένθια\
5. Κάρλες Πουγιόλ 13/04/1978 82 2 Μπαρτσελόνα
11. Ζοάν Καπντεβίλα 03/02/1978 44 4 Βιγιαρεάλ
15. Σέρχιο Ράμος 30/03/1986 59 5 Ρεάλ Μαδρίτης
17. Αλβάρο Αρμπελόα 17/01/1983 14 0 Ρεάλ Μαδρίτης
ΜΕΣΟΙ
6. Αντρές Ινιέστα 11/05/1984 42 6 Μπαρτσελόνα
8. Τσάβι Ερνάντεθ 25/01/1980 86 8 Μπαρτσελόνα
10. Τσεσκ Φάμπρεγας 04/05/1987 49 5 Αρσεναλ
13. Χουάν Μανουέλ Μάτα 28/04/1988 8 3 Βαλένθια
14. Τσάμπι Αλόνσο 25/11/1981 66 8 Ρεάλ Μαδρίτης
16. Σέρχιο Μπούσκετς 16/06/1988 12 0 Μπαρτσελόνα
20. Χάβι Μαρτίνεθ 02/09/1988 2 0 Αθλέτικ Μπιλμπάο
21. Νταβίντ Σίλβα 08/01/1986 35 6 Βαλένθια
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
7. Νταβίντ Βίγια 03/12/1981 57 37 Βαλένθια
9. Φερνάντο Τόρες 20/03/1984 72 23 Λίβερπουλ
18. Πέδρο Ροντρίγκεθ 28/07/1987 2 0 Μπαρτσελόνα
19. Φερνάντο Γιορέντε 26/02/1985 7 3 Αθλέτικ Μπιλμπάο
22. Χεσούς Νάβας 21/11/1985 5 1 Σεβίλη
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Βιθέντε ντελ Μπόσκε
ΕΛΒΕΤΙΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Ντιέγκο Μπενάλιο 08/09/1983 25 0 Βόλφσμπουργκ
12. Μάρκο Βέλφλι 22/08/1982 4 0 Γιούνγκ Μπόις
21. Τζόνι Λεόνι 30/06/1984 0 0 Ζυρίχη
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Στέφαν Λιχτστάινερ 16/01/1984 26 0 Λάτσιο
3. Ρέτο Τσίγκλερ 16/01/1986 10 1 Σαμπντόρια
4. Φιλίπ Σεντέρος 14/02/1985 38 5 Άρσεναλ
5. Στιβ Φον Μπέργκεν 10/06/1983 10 0 Χέρτα Βερολίνου
13. Στέφαν Γκρίχτινγκ 30/03/1979 33 1 Οσέρ
17. Λουντοβίκ Μανίν 20/04/1979 62 3 Άϊντραχτ
22. Μάριο Έγκιμαν 24/01/1981 8 0 Ανόβερο
ΜΕΣΟΙ
6. Μπένζαμίν Ιγκέλ 07/07/1977 36 2 Βασιλεία
7. Τρανκίγιο Μπαρνέτα 02/05/1985 50 6 Λεβερκούζεν
8. Γκιοκχάν Ινλέρ 27/06/1984 34 2 Ουντινέζε
11. Βαλόν Μπεχράμι 19/04/1985 26 2 Γουέστ Χαμ
14. Μάρκο Πανταλίνο 08/12/1983 7 1 Σαμπντόρια
15. Χακάν Γιακίν 22/02/1977 80 20 Λουκέρνη
16. Ζέλσον Φερνάντες 02/09/1986 22 1 Σεντ Ετιέν
20. Πίρμιν Σβέγκλερ 09/03/1987 3 0 Άϊντραχτ
23. Τζέρνταν Σακίρι 10/10/1991 1 0 Βασιλεία
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9. Αλεξάντερ Φράι 15/07/1979 73 40 Βασιλεία
10. Μπλεζ Νκούφο 25/05/1975 29 7 Τβέντε
18. Αλμπερτ Μπουνιάκου 29/11/1983 2 0 Νυρεμβέργη
19. Ερέν Ντερντιγιόκ 12/06/1988 19 2 Λεβερκούζεν
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ότμαρ Χίτσφελντ
ΟΝΔΟΥΡΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Ρικάρντο Κανάλες 30/05/1982 3 0 Μοτάγκουα
18. Νοέλ Βαγιαδάρες 03/05/1977 72 0 Ολύμπια
22. Ντόνις Εσκομπέρ 03/02/1980 11 0 Ολύμπια
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Οσμαρ Τσάβεζ 29/07/1984 28 0 Πλατένσε
3. Μαϊνόρ Φιγκερόα 02/05/1983 67 2 Γουίγκαν
4. Τζόνι Παλάσιος 20/12/1986 5 0 Ολύμπια
5. Βίκτορ Μπερνάντεζ 24/05/1982 42 2 Αντερλεχτ
14. Όσκαρ Μπόνιεκ Γκαρσία 04/09/1984 44 2 Ολύμπια
16. Μαουρίτσιο Σαμπιλόν 11/11/1978 25 0 Χανγκτζού
21. Εμίλιο Ιζαγκουϊρε 10/05/1986 41 1 Μοτάγκουα
23. Σέρχιο Μεντόζα 23/05/1981 48 1 Μοτάγκουα
ΜΕΣΟΙ
6. Χέντρι Τόμας 23/02/1985 41 2 Γουίγκαν
7. Ραμόν Νούνιες 14/11/1984 18 3 Ολύμπια
8. Ουίλσον Παλάσιος 29/07/1984 70 4 Τότεναμ
10. Χούλιο Σέζαρ ντε Λεόν 13/09/1979 76 15 Τορίνο
13. Ρότζερ Εσπινόζα 25/10/1986 11 3 Κάνσας Σίτι
17. Εντγκαρντ Αλβαρεζ 09/01/1980 48 3 Μπάρι
19. Ντανίλο Τούρτσιος 08/05/1978 83 7 Ολύμπια
20. Αμάντο Γκεβάρα 02/05/1976 134 29 Μοτάγκουα
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9. Κάρλος Παβόν 19/10/1973 100 57 Ρεάλ
11. Ντέιβιντ Σουάζο 05/11/1979 52 16 Τζένοα
12. Τζόρτζι Ουέλκαμ 09/03/1985 14 4 Μοτάγκουα
15. Βάλτερ Μαρτίνεζ 29/03/1982 35 11 Μάραθον
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ρεϊνάλντο Ρουέδα
ΧΙΛΗ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Κλαούντιο Μπράβο 13/04/1983 43 0 Ρεάλ Σοσιεδάδ
12. Μιγκέλ Πίντο 04/07/1983 14 0 Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε
23. Λουίς Μαρίν 18/05/1983 3 0 Ουνιόν Εσπανιόλα
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Ισμαέλ Φουέντες 04/08/1981 28 1 Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα
3. Βάλντο Πόνσε 04/12/1982 25 2 Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα
4. Μαουρίτσιο Ίσλα 12/06/1988 12 0 Ουντινέζε
5. Πάμπλο Κοντρέρας 11/09/1978 51 1 ΠΑΟΚ
8. Αρτούρο Βιδάλ 22/05/1987 23 1 Λεβερκούζεν
17. Γκάρι Μέντελ 03/08/1987 24 3 Μπόκα Τζούνιορς
18. Γκονζάλο Χάρα 29/08/1985 34 3 Γουέστ Μπρομ
ΜΕΣΟΙ
6. Κάρλος Καρμόνα 21/03/1987 20 0 Ρετζίνα
10. Χόρχε Βαλντίβια 19/10/1983 39 4 Αλ Αϊν
13. Μάρκο Εστράδα 28/05/1983 22 1 Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε
14. Ματίας Φερνάντες 15/05/1986 37 7 Σπόρτινγκ Λισαβόνας
15. Ζαν Μποσζούρ 01/06/1984 26 1 Κλαμπ Αμέρικα
19. Γκονζάλο Φιέρο 21/03/1983 18 1 Φλαμένγκο
20. Ροντρίγκο Μιγιάρ 03/11/1981 21 1 Κόλο Κόλο
21. Ροντρίγκο Τέγιο 14/10/1979 34 3 Μπεσίκτας
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
7. Αλέξις Σάντσες 19/12/1988 28 11 Ουντινέζε
9. Ουμπέρτο Σουάζο 10/05/1981 42 19 Σαραγόσα
11. Μαρκ Γκονζάλες 10/07/1984 39 3 ΤΣΣΚΑ Μόσχας
16. Φαμπιάν Ορεγιάνα 27/01/1986 16 2 Χέρεθ
22. Εστεμπάν Παρέδες 01/08/1980 14 6 Κόλο Κόλο
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μαρσέλο Μπιέλσα






Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου