ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
Το θέμα Μπάγιεβιτς έφερε μια μικρή άνοδο στις εφημερίδες που υποστηρίζουν τον "δικέφαλο αετό", όπως μπορείτε να δείτε στον παρακάτω πίνακα η "Ώρα των Σπορ" πούλησε 270 φύλλα παραπάνω σε Αθήνα και Πειραιά, σε σχέση με την ίδια μέρα την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η "Score" πλησίασε (μετά από πολύ καιρό) τα 1.000 φύλλα.
Κατά τα άλλα, η "Πράσινη" συνεχίζει την πτωτική της πορεία με αμείωτο ρυθμό...
Οι πωλήσεις των εφημερίδων σε Αθήνα και Πειραιά την Δευτέρα 27/9
| Εφημερίδες | Πωλήσεις | Προηγούμενη εβδομάδα | Διαφορά | Ποσοστό |
| Φως των σπορ | 11.641 | 11.452 | 189 | 2% |
| Sportday | 8.616 | 8.577 | 39 | 0% |
| Goal News | 8.024 | 7.730 | 294 | 4% |
| Γαύρος | 6.656 | 6.625 | 31 | 0% |
| Πρωταθλητής | 6.014 | 6.148 | -134 | -2% |
| Εξέδρα των σπορ | 5.139 | 4.690 | 449 | 10% |
| Φίλαθλος | 4.573 | 4.433 | 140 | 3% |
| Ώρα των σπορ | 3.496 | 3.226 | 270 | 8% |
| Πράσινη | 2.740 | 2.773 | -33 | -1% |
| Derby News | 1.286 | 1.226 | 60 | 5% |
| Score Live | 957 | 840 | 117 | 4% |
Οι πωλήσεις των εφημερίδων σε Αθήνα και Πειραιά την Κυριακή 26/9
| Εφημερίδες | Πωλήσεις | Προηγούμενη εβδομάδα | Διαφορά | Ποσοστό |
| Φως των σπορ | 12.317 | 10.614 | 1.703 | 16% |
| Γαύρος | 10.689 | 7.715 | 2.974 | 39% |
| Sportday | 9.847 | 8.574 | 1.273 | 15% |
| Πρωταθλητής | 8.590 | 6.356 | 2.234 | 35% |
| Goal News | 7.350 | 6.872 | 478 | 7% |
| Εξέδρα των σπορ | 4.946 | 4.665 | 281 | 6% |
| Φίλαθλος | 4.206 | 4.029 | 177 | 4% |
| Πράσινη | 3.613 | 2.897 | 716 | 25% |
| Ώρα των σπορ | 2.593 | 2.788 | -195 | -7% |
| Γάτα | 1.665 | 1.687 | -22 | -1% |
| Derby News | 1.366 | 1.225 | 141 | 12% |
| Score Live | 636 | 758 | -122 | -16% |






Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου