Στη δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα έφτασε ο Σεμπάστιαν Φέτελ στο σιρκουί της Βαλένθια. Από τη δεύτερη θέση είδε την καρό σημαία ο Λιουίς Χάμιλτον, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε...ΔEITE TO VIDEO ΜΕ ΤΟ "ΠΕΤΑΓΜΑ" ΤΟΥ ΓΟΥΕΜΠΕΡ
ο ομόσταβλός του Λιουίς Χάμιλτον. Μεγάλος άτυχος – τυχερός- ο Μαρκ Γουέμπερ, ο οποίος είχε ένα τρομακτικό ατύχημα.
Παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι της Red Bull δεν είχαν μεγάλες προσδοκίες από τον αγώνα της Βαλένθια, ο Σεμπάστιαν Φέτελ τους διέψευσε. Ο Γερμανός πιλότος των «κόκκινων» ταύρων εκκίνησε από την πρώτη θέση, την οποία και διατήρησε κατά την εκκίνηση, παρά την πίεση του Λιουίς Χάμιλτον. Μάλιστα, οι δύο πιλότοι είχαν επαφή, χωρίς ωστόσο να «πληγώσουν» τα μονοθέσια τους.
| Θέση | Οδηγός - Κατασκευαστής | Laps | Χρόνος | Grid | Βαθμοί | Βαθμοί Κατασκευαστή |
| 1 | Σεμπάστιαν Φέτελ - Red Bull-Renault | 57 | 1h40:29.571 | 0η | 25 | 25 |
| 2 | Λιούις Χάμιλτον - McLaren-Mercedes | 57 | +5.042 | 0η | 18 | 18 |
| 3 | Τζένσον Μπάτον - McLaren-Mercedes | 57 | +7.658 | 0η | 15 | 15 |
| 4 | Ρούμπενς Μπαρικέλο - Williams-Cosworth | 57 | +20.627 | 0η | 12 | 12 |
| 5 | Ρόμπερτ Κούμπιτσα - Renault | 57 | +22.122 | 0η | 10 | 10 |
| 6 | Αντριαν Σούτιλ - Force India-Mercedes | 57 | +25.168 | 0η | 8 | 8 |
| 7 | Καμούι Κομπαγιάσι - Sauber-Ferrari | 57 | +30.965 | 0η | 6 | 6 |
| 8 | Σεμπαστιάν Μπουεμί - Toro Rosso-Ferrari | 57 | +31.299 | 0η | 4 | 4 |
| 9 | Φερνάντο Αλόνσο - Ferrari | 57 | +32.809 | 0η | 2 | 2 |
| 10 | Πέντρο ντε λα Ρόσα - Sauber-Ferrari | 57 | +42.414 | 0η | 1 | 1 |
| 11 | Βιτάλι Πετρόφ - Renault | 57 | +43.287 | 0η | 0 | 0 |
| 12 | Νίκο Ρόσμπεργκ - Mercedes | 57 | +44.382 | 0η | 0 | 0 |
| 13 | Βιταντόνιο Λιούτσι - Force India-Mercedes | 57 | +45.890 | 0η | 0 | 0 |
| 14 | Φελίπε Μάσα - Ferrari | 57 | +46.621 | 0η | 0 | 0 |
| 15 | Χάιμε Αλγκουερσουάρι - Toro Rosso-Ferrari | 57 | +48.239 | 0η | 0 | 0 |
| 16 | Μίκαελ Σουμάχερ - Mercedes | 57 | +48.826 | 0η | 0 | 0 |
| 17 | Λούκας ντι Γκράσι - Virgin-Cosworth | 57 | +1 γύρος | 0η | 0 | 0 |
| 18 | Τίμο Γκλοκ - Virgin-Cosworth | 57 | +2 γύροι | 0η | 0 | 0 |
| 19 | Καρούν Τσάντχοκ - HRT-Cosworth | 57 | +2 γύροι | 0η | 0 | 0 |
| 20 | Μπρούνο Σένα - HRT-Cosworth | 57 | +2 γύροι | 0η | 0 | 0 |
| 21 | Γιάρνο Τρούλι - Lotus-Cosworth | 57 | +4 γύροι | 0η | 0 | 0 |
| - | Νίκο Χούλκενμπεργκ - Williams-Cosworth | 49 | Εγκατάλειψη | 0η | 0 | 0 |
| - | Μαρκ Ουέμπερ - Red Bull-Renault | 8 | Εγκατάλειψη | 0η | 0 | 0 |
| - | Χάικι Κοβαλάινεν - Lotus-Cosworth | 8 | Εγκατάλειψη | 0η | 0 | 0 |






Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου