
Δείτε το σημερινό κουπόνι του στοιχήματος, πως αυτό έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής και τις αποδόσεις του ΟΠΑΠ...
| Δ | ΩΕ | Α | Αποδόσεις ΟΠΑΠ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Αποδόσεις ΟΠΑΠ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | Αποδόσεις ΟΠΑΠ | ΣΚΟΡ | Κ | ΗΜΙΧ |
| Τετάρτη, 07 Απρίλιος 2010 | ||||||||||
| ΕΚΥ | 17:00 | 278 | 5.00 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3.25 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1.55 | 0-0 | X | 0-0 |
| ΓΑ1 | 20:00 | 279 | 1.30 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 4.00 | ΣΟΣΟ | 7.20 | 3-0 | 1 | 2-0 |
| CHL | 21:45 | 280 | 1.65 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 3.30 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 4.15 | 3-2 | 78 | 3-1 |
| | | 281 | 1.95 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 3.10 | ΛΥΩΝ | 3.15 | 1-0 | 80 | 1-0 |
| ΣΚΠ | | 282 | 1.15 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 5.25 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 11.00 | 3-1 | 83 | 1-0 |
| ΣΚ1 | | 283 | 2.10 | ΕΪΡ | 3.35 | ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ | 2.65 | 0-2 | 83 | 0-2 |
| ΣΚ2 | | 284 | 4.20 | ΚΛΑΪΝΤ | 3.65 | ΑΛΟΑ | 1.55 | 0-1 | 83 | 0-1 |
| ΑΡΓ | 03:15 | 285 | 1.65 | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | 3.20 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 4.30 | | | |
| | 01:10 | 286 | 2.00 | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | 3.10 | ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ | 3.00 | | | |
| | 21:00 | 287 | 2.30 | ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ | 3.10 | ΛΑΝΟΥΣ | 2.50 | 1-2 | 2 | 0-0 |
| | 23:10 | 288 | 2.75 | ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ | 3.20 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 2.10 | 0-0 | 12 | |
| CLA | 01:30 | 289 | 2.20 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΣΑ | 3.20 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 2.60 | | | |
| | 03:50 | 290 | 1.35 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 3.80 | ΟΥΝ. ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ | 6.50 | | | |






Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου