
Δείτε το σημερινό κουπόνι του στοιχήματος, πώς έχει διαμοφωθεί και τις αποδόσεις του ΟΠΑΠ...
| Δ | ΩΕ | Α | Αποδόσεις ΟΠΑΠ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Αποδόσεις ΟΠΑΠ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | Αποδόσεις ΟΠΑΠ | ΣΚΟΡ | Κ | ΗΜΙΧ |
| Πέμπτη, 08 Απρίλιος 2010 | ||||||||||
| CLA | 22:00 | 290 | 1.35 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 3.80 | ΟΥΝ. ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ | 6.50 | | | |
| ΔΑΚ | 17:00 | 291 | 6.20 | ΚΟΓΚΕ | 4.00 | ΟΝΤΕΝΣΕ | 1.35 | 1-3 | 2 | 0-1 |
| | 19:00 | 292 | 1.80 | ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ | 3.30 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | 3.40 | 0-0 | 13 | |
| | 20:00 | 293 | 2.70 | ΒΕΪΛΕ | 3.35 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 2.05 | | | |
| ΑΡΓ | 23:00 | 294 | 1.95 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 3.10 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 3.15 | | | |
| | 01:10 | 295 | 1.85 | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3.10 | ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 3.40 | | | |
| | 03:15 | 296 | 2.25 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | 3.10 | ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | 2.60 | | | |
| | 01:10 | 297 | 2.60 | ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ | 3.20 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | 2.20 | | | |
| EUL | 22:05 | 298 | 2.10 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 3.25 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 2.75 | | | |
| | | 299 | 1.60 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3.30 | ΦΟΥΛΑΜ | 4.50 | | | |
| | | 300 | 1.50 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 3.50 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 5.00 | | | |
| | | 301 | 2.50 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 3.20 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 2.30 | | | |
| CLA | 02:15 | 302 | 1.55 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΜΕΝΤ. | 3.30 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | 4.75 | | | |
| | 04:30 | 303 | 1.20 | ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ | 4.50 | ΜΠΟΛΙΒΑΡ | 9.00 | | | |






Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου