Δείτε το σημερινό κουπόνι του στοιχήματος, πως έχει διαμορφωθεί και τις αποδόσεις του ΟΠΑΠ...
Δ | ΩΕ | Α | Αποδόσεις ΟΠΑΠ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Αποδόσεις ΟΠΑΠ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | Αποδόσεις ΟΠΑΠ | ΣΚΟΡ | Κ | ΗΜΙΧ |
Σάββατο, 03 Απρίλιος 2010 | ||||||||||
ΟΛΛ | 20:45 | 168 | 2.70 | ΦΙΤΕΣΕ | 3.25 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 2.10 | 2-0 | 1 | 0-0 |
ΓΕ2 | 14:00 | 170 | 2.75 | ΑΛΕΝ | 3.30 | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2.05 | 0-1 | 2 | 0-0 |
| | 171 | 2.05 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 3.25 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 2.80 | 1-1 | X | 1-1 |
ΑΓΠ | 14:45 | 172 | 2.15 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 3.10 | ΤΣΕΛΣΙ | 2.75 | 1-2 | 2 | 0-1 |
ΙΤ1 | 16:00 | 173 | 1.60 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 3.25 | ΣΙΕΝΑ | 4.60 | 2-0 | 1 | 1-0 |
| 16:00 | 174 | 1.20 | ΙΝΤΕΡ | 4.75 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 9.00 | 3-0 | 1 | 1-0 |
| 16:00 | 175 | 3.75 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 3.30 | ΜΙΛΑΝ | 1.70 | 2-3 | 2 | 2-3 |
| 16:00 | 176 | 2.70 | ΚΙΕΒΟ | 2.60 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 2.50 | 1-2 | 2 | 0-1 |
| 16:00 | 177 | 2.35 | ΛΑΤΣΙΟ | 3.05 | ΝΑΠΟΛΙ | 2.50 | 1-1 | X | 1-1 |
| 16:00 | 178 | 4.80 | ΜΠΑΡΙ | 3.30 | ΡΟΜΑ | 1.55 | 0-1 | 2 | 0-1 |
| 16:00 | 179 | 2.85 | ΠΑΡΜΑ | 3.10 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 2.10 | 1-1 | X | 0-1 |
| 16:00 | 180 | 1.45 | ΤΖΕΝΟΑ | 3.50 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 5.55 | 1-1 | X | 0-0 |
ΓΕ1 | 16:30 | 181 | 2.80 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 3.25 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 2.05 | 3-2 | 1 | 1-1 |
| 16:30 | 182 | 2.25 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 3.20 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 2.55 | 2-1 | 1 | 2-0 |
| 16:30 | 183 | 2.00 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 3.10 | ΜΑΪΝΤΖ | 3.00 | 2-0 | 1 | 2-0 |
| 16:30 | 184 | 2.40 | ΣΑΛΚΕ | 3.25 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 2.40 | 1-2 | 2 | 1-2 |
| 16:30 | 185 | 1.35 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 4.00 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 6.20 | 2-1 | 1 | 0-1 |
| 16:30 | 186 | 2.00 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 3.25 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 2.90 | 1-1 | X | 1-1 |
ΑΓΠ | 17:00 | 187 | 1.45 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 3.75 | ΓΟΥΛΒΣ | 4.90 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 17:00 | 188 | 2.60 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3.20 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 2.20 | 0-1 | 2 | 0-1 |
| 17:00 | 189 | 2.80 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3.25 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 2.05 | 0-0 | X | 0-0 |
| 17:00 | 190 | 2.90 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 3.25 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 2.00 | 3-1 | 1 | 2-0 |
| 17:00 | 191 | 1.75 | ΣΤΟΟΥΚ | 3.30 | ΧΑΛ | 3.60 | 2-0 | 1 | 1-0 |
ΑΓΤ | | 192 | 2.30 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3.10 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 2.50 | 2-1 | 1 | 2-0 |
| | 193 | 1.85 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3.25 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3.30 | 0-1 | 2 | 0-1 |
| | 194 | 1.75 | ΚΠΡ | 3.25 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3.65 | 1-1 | X | 1-0 |
| | 195 | 1.50 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 3.55 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 4.85 | 1-1 | X | 1-1 |
| 17:00 | 196 | 2.65 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 3.20 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 2.15 | 1-1 | X | 1-1 |
| | 197 | 1.65 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3.30 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 4.00 | 1-2 | 2 | 0-0 |
| | 198 | 5.50 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3.50 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 1.45 | 2-3 | 2 | 1-1 |
| | 199 | 1.80 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3.25 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3.40 | 1-1 | X | 0-1 |
| | 200 | 1.70 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3.30 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3.80 | 0-0 | X | 0-0 |
ΑΓ1 | | 201 | 3.15 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3.25 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 1.90 | 1-2 | 2 | 0-1 |
| 17:00 | 202 | 1.85 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3.20 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3.35 | 1-3 | 2 | 0-3 |
| | 203 | 1.80 | ΛΙΝΤΣ | 3.20 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3.50 | 0-3 | 2 | 0-1 |
| 17:00 | 204 | 2.30 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | 3.20 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 2.45 | 0-1 | 2 | 0-0 |
| | 205 | 2.15 | ΟΛΝΤΑΜ | 3.10 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 2.70 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| | 206 | 2.10 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3.25 | ΓΕΟΒΙΛ | 2.70 | 0-0 | X | 0-0 |
| | 207 | 2.80 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3.10 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 2.10 | 1-1 | X | 1-0 |
ΑΓ2 | | 208 | 2.55 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3.25 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 2.20 | 1-1 | X | 1-0 |
| 17:00 | 209 | 1.45 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3.55 | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | 5.50 | 1-2 | 2 | 1-2 |
| | 210 | 1.65 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 3.25 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 4.20 | 1-0 | 1 | 1-0 |
| | 211 | 1.60 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3.25 | ΜΠΕΡΙ | 4.50 | 5-0 | 1 | 1-0 |
| | 212 | 1.75 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 3.30 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3.60 | 3-1 | 1 | 2-1 |
| | 213 | 1.65 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 3.30 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 4.00 | 1-2 | 2 | 0-0 |
| 17:00 | 214 | 2.25 | ΤΟΡΚΙ | 3.20 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 2.50 | 2-1 | 1 | 0-1 |
| | 215 | 2.20 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3.25 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 2.55 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| | 216 | 2.65 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3.20 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 2.15 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 17:00 | 217 | 1.90 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3.25 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3.15 | 2-1 | 1 | 1-1 |
ΣΚ1 | | 218 | 2.60 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 3.20 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 2.20 | 2-0 | 1 | 0-0 |
ΠΟΡ | 18:00 | 219 | 1.95 | ΟΛΑΝΕΝΣΕ | 3.00 | ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ | 3.25 | 2-2 | X | 0-1 |
| | 220 | 1.55 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ | 3.30 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 4.90 | 0-0 | X | 0-0 |
ΙΣ1 | 19:00 | 221 | 1.75 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 3.15 | ΜΑΛΑΓΑ | 3.80 | 2-0 | 1 | 1-0 |
ΑΓΤ | 19:20 | 222 | 1.95 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 3.10 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3.20 | 2-1 | 1 | 1-1 |
ΑΓΠ | 19:30 | 223 | 4.20 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 3.25 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 1.65 | 1-6 | 2 | 0-5 |
ΓΕ1 | | 224 | 2.15 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 3.10 | ΧΕΡΤΑ | 2.75 | 0-3 | 2 | 0-2 |
ΟΛΛ | 19:45 | 225 | 5.50 | ΦΕΝΛΟ | 3.55 | ΤΒΕΝΤΕ | 1.45 | 0-2 | 2 | 0-1 |
ΓΑ1 | 20:00 | 226 | 3.30 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 3.00 | ΛΙΛ | 1.95 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| | 227 | 2.65 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 3.00 | ΛΟΡΙΑΝ | 2.25 | 1-2 | 2 | 1-1 |
| | 228 | 1.35 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 3.80 | ΝΑΝΣΙ | 6.50 | 1-2 | 2 | 1-1 |
| | 229 | 1.90 | ΝΙΣ | 2.90 | ΣΟΣΟ | 3.50 | 0-0 | X | 0-0 |
| | 230 | 2.50 | ΡΕΝ | 3.00 | ΛΥΩΝ | 2.40 | 1-2 | 2 | 1-0 |
| | 231 | 1.75 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 3.00 | ΛΕ ΜΑΝ | 4.00 | 2-0 | 1 | 0-0 |
ΙΤ1 | | 232 | 2.40 | ΚΑΤΑΝΙΑ | 3.00 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 2.50 | 2-0 | 1 | 2-0 |
ΠΟΡ | | 233 | 2.10 | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | 3.10 | ΛΕΪΡΙΑ | 2.80 | 0-0 | X | 0-0 |
ΟΛΛ | 20:45 | 234 | 1.40 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 3.85 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 5.50 | 2-0 | 1 | 1-0 |
| | 235 | 1.30 | ΡΟΝΤΑ | 4.20 | ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 7.00 | 5-1 | 1 | 2-1 |
ΙΣ1 | 21:00 | 236 | 1.35 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 4.50 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 5.25 | 4-1 | 1 | 2-0 |
ΟΛΛ | 21:45 | 237 | 1.45 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 3.65 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. | 5.30 | 4-1 | 1 | 3-0 |
ΓΑ1 | 22:00 | 238 | 1.70 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 3.20 | ΜΟΝΑΚΟ | 4.00 | 0-0 | X | 0-0 |
ΙΤ1 | | 239 | 2.35 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 3.10 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 2.45 | 3-0 | 1 | 1-0 |
ΠΟΡ | 22:15 | 240 | 1.25 | ΠΟΡΤΟ | 4.20 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 8.50 | 4-1 | 1 | 2-1 |
ΙΣ1 | 23:00 | 241 | 1.40 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 3.40 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 7.00 | 3-0 | 1 | 2-0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου