Ο αυστραλός αναβάτης της Ducati είδε την πλάτη του "Doc" στο πρώτο session, όμως στο δεύτερο τον άφησε πίσω του, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση του διημέρου στο 1:55.353. Ο Ρόσι έμεινε...δεύτερος με διαφορά 0.5", ελάχιστα εκατοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Αντρέα Ντοβιτσιόζο (Honda).
Τέταρτος ήταν ο Νίκι Χέιντεν με την άλλη Ducati, πέμπτος ο Λόρις Καπιρόσι, στην 6η θέση ο Χόρχε Λορένθο.
Η σεζόν ξεκινάει στην πίστα Λοσάιλ του Κατάρ στις 11 Απριλίου.
Οι καλύτεροι χρόνοι στο Κατάρ:
Θέση Αναβάτης Ομάδα Χρόνος Γύροι
1. Στόνερ Ducati 1m55.353s 51
2. Ρόσι Yamaha 1m55.860s + 0.507s 57
3. Ντοβιτσιόζο Honda 1m55.879s + 0.526s 66
4. Χέιντεν Ducati 1m56.115s + 0.762s 51
5. Καπιρόσι Suzuki 1m56.195s + 0.842s 58
6. Λορένθο Yamaha 1m56.504s + 1.151s 44
7. Ντε Πουνιέ LCR Honda 1m56.504s + 1.151s 66
8. Εντουαρντς Tech 3 Yamaha 1m56.722s + 1.369s 48
9. Κάλιο Pramac Ducati 1m56.767s + 1.414s 74
10. Σπιζ Tech 3 Yamaha 1m56.779s + 1.426s 44
11. Εσπαργκαρό Pramac Ducati 1m56.897s + 1.544s 64
12. Μπαουτίστα Suzuki 1m56.898s + 1.545s 71
13. Πεντρόσα Honda 1m56.935s + 1.582s 56
14. Μελάντρι Gresini Honda 1m57.222s + 1.869s 64
15. Μπαρμπερά Aspar Ducati 1m57.223s + 1.870s 74
16. Αογιάμα Interwetten Honda 1m57.251s + 1.898s 81
17. Σιμοντσέλι Gresini Honda 1m57.379s + 2.026s 56






Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου